Proel MQ16USB
| MONO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 2 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
| MID (peaking) | ±15 dB from 100 Hz to 8 kHz | ||
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
| Compressor | Fet | CH 1-8, 1-knob | |
| STEREO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 2 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
| MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5 KHz | ||
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
| MASTER SECTION | |||
| MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
| C. ROOM output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
| GROUP output | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK |
| FX/AUX output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
| 2TRK | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced RCA |
| nom. in level | 0 dBu | Unbalanced RCA | |
| HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
| max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
| USB | Stereo IN/OUT, 16-bit converter, 48 KHz sample rate | Type B | |
| DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
| Effects | 100 presets | ||
| A/D and D/A converters | 24 bit | ||
| DSP resolution | 24 bit | ||
| Controls | 2-DIGIT display, DIAL, PEAK LED, MUTE switch, MUTE footswitch | ||
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
| Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
| HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
| THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % | |
| Dimensions (WxHxD) | 481 x 432 x 104 mm | ||
| Weight | 6,50 kg | ||
| POWER REQUIREMENTS | |||
| Mains Supply Voltage | 110-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz available with | ||
| Europe mains cord (Shucko plug) | |||
| US mains cord (NEMA 5-15P plug) | |||
| UK mains cord (BS1363 plug) | |||
| Consumption | 35 W | ||






