Proel MQ10FX
| MONO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 2 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | |
| MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5KHz | ||
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ||
| Compressor | Fet | CH 1-2, 1-knob | |
| STEREO INPUT CHANNEL | |||
| Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
| impedance | 2 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
| impedance | 10 Kohm | ||
| Line Input | sensitivity | -10 dB | Balanced JACK, RCA |
| impedance | 10 Kohm | ||
| EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | |
| MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5KHz | ||
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ||
| MASTER SECTION | |||
| MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
| C. ROOM output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
| FX/AUX output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
| HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
| max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
| DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
| Effects | 100 presets | ||
| A/D and D/A converters | 24 bit | ||
| DSP resolution | 24 bit | ||
| Controls | 2-DIGIT display, DIAL, PEAK LED, MUTE switch, MUTE footswitch | ||
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||
| Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
| Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
| HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
| THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % | |
| Dimensions (WxHxD) | 275 x 279 x 81 mm | ||
| Weight | 2,50 kg | ||
| POWER REQUIREMENTS | |||
| Supply | 18 VAC 1000 mA – use only supplied AC/AC ADAPTER | ||
| Mains Supply Voltage | 110-120 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (US plug) | ||
| 230-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (EU plug) | |||
| 240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (UK plug) | |||
| Consumption | 34 W | ||






