Showtec Par 30 Warm-On-Dim
| Distanza di | |
|---|---|
| emissione | >10m |
| Quantità LED | 1 x 20W |
| Potenza | 1100 Lumen |
| Frequenza di aggiornamento | 400Hz |
| Dimmer | 0-100% (da dimmer esterno) |
| Angolazione del fascio | 45° |
| CRI | 95 |
| Elettrico | |
| Tensione in ingresso | 230VAC, 50/60Hz |
| Consumo di corrente | 23W a piena potenza |
| Fattore di potenza | > 0.8 |
| Dimensioni | |
| fisiche (LxPxH) | 327 x 131 x 120 mm |
| Peso | 0.9 Kg |
| Classificazione IP | IP-20 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C – 45°C |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Connessioni | Presa Schuko / VDE |
| Raffreddamento | convezione |



