Showtec Infinity Ib-2R
| Sorgente luminosa | Osram Sirius HRI 132W (2R) |
|---|---|
| Portalampada | E19 |
| Angolazione del fascio | 3 |
| Elettrica | |
| Tensione in ingresso | 100-240 VAC |
| Consumo di corrente | 265W |
| Controllo | |
| sul dispositivo | Display a colori, alimentato a batteria, con sensore di gravità |
| Modalità | DMX, Auto & Master/Slave |
| Protocollo di controllo | DMX512 |
| Controllo configurazione | Avanzato 19 canali /Base 15 canali |
| Sistema ottico | |
| Dimmer | 0-100% meccanico |
| Otturatore | 0-20Hz |
| Messa a fuoco | motorizzato |
| Prisma 1 | prisma rotante a 8 lati |
| Prisma 2 | Rotazione lineare |
| Frost | No |
| Movimento | |
| Pan | 540° |
| Tilt | 270° |
| Risoluzione Pan/Tilt | 16 bit |
| Speciale | Blackout variazione Pan / Tilt, colori, gobo intervalli di pan e tilt selezionabili dall’utente 540°/360°/180°/90°, movimento inverso di Pan / Tilt |
| Gobo & Colori | |
| Ruota gobo | 17 gobo metallici |
| Funzioni gobo | Effetto scorrimento gobo, scuotimento gobo |
| Colori | 14 filtri dicroici + bianco |
| Funzioni colore | Bicolore, effetto scorrimento arcobaleno |
| Dati fisici | |
| Colore | Nero |
| Alloggiamento | metallo e plastica con ritardante di fiamma |
| Viti | Blocco rapido |
| Collegamento faro | XLR 3&5 poli ingresso/uscita dati, ingresso Powercon |
| Dimensioni (WxDxH) | 303 x 366 x 475mm |
| Peso | 17,5 kg |
| Certificazione e sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Temp. ambiente massima | 40℃ |
| Distanza minima dagli oggetti | 6,5m |









