Turbosound NUQ82
| Risposta in frequenza | 65 Hz – 18 kHz ± 3 dB 55 Hz – 20 kHz -10 dB |
| Dispersione nominale | 100 ° H x 60 ° V @ -6 dB punti, ruotabile |
| Fattore di direttività (Q) | 8 |
| Indice di direttività (DI) | 9 |
| Gestione della potenza (IEC) | |
|---|---|
| Passivo | 250 W continui, 1.000 W di picco |
| Bi-amp | LF: 250 W continui, 1.000 W di picco HF: 30 W continui, 120 W di picco |
| sensibilità | 93 dB (1 W @ 1 m) |
| SPL massimo | |
| Passivo | 117 dB continui, 123 dB di picco |
| Bi-Amp | LF: 117 dB continui, 123 dB di picco HF: 119 dB continui, 125 dB di picco |
| Impedenza | |
| Passivo | 8 O |
| Bi-Amp | LF: 8 O HF: 6 O |
| Tipo di crossover | Commutabile passivo / bi-amp |
| componenti | Driver LF 1 x 8 “(211 mm) Driver compressione HF 1 x 1” (25 mm) |
Allegato
| Connettori | 2 x Neutrik speakON * NL4 |
| Cablaggio | |
|---|---|
| Passivo | Ingresso pin 1+ / 1-, collegamento pin 2+ / 2- |
| Bi-Amp | Pin 1+ / 1- LF, pin 2+ / 2- HF |
| Dimensioni (H x L x P) | 464 x 274 x 220 mm (18,3 x 10,7 x 8,7 “) |
| Peso netto | 10,2 kg (22,4 libbre) |
| Costruzione | Compensato di betulla da 12 mm (½ “) |
| finire | Vernice nera semi opaca |
| Griglia | Acciaio perforato verniciato a polvere |
| Hardware volante | M10 x 8 punti; M8 x 3 punti |





