Showtec Par 16 Warm-On-Dim
| emissione | >5m |
|---|---|
| Potenza | 500 Lumen |
| Quantità LED | 1 x 10W |
| Frequenza di aggiornamento | 400Hz |
| Dimmer | 0-100% (da dimmer esterno) |
| Angolazione del fascio | 36° |
| CRI | 95 |
| Elettrico | |
| Tensione in ingresso | 230VAC, 50/60Hz |
| Consumo di corrente | 11,5W a piena potenza |
| Fattore di potenza | > 0.8 |
| Dimensioni | |
| fisiche (LxPxH) | 150 x 82 x 79 mm |
| Peso | 0.3 Kg |
| Classificazione IP | IP-20 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C – 45°C |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Connessioni | Presa Schuko / VDE |
| Raffreddamento | convezione |



