Showtec Infinity iS 250 set
| Uscita | |
|---|---|
| Lux a 1m | 102400 (12°) |
| Angolazione del fascio | 12° – 27° |
| Sorgente luminosa | LED bianco da 250W (LumiEngin) |
| Elettrico | |
| Tensione in ingresso | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Consumo di corrente | 420W max. a piena potenza |
| Controllo | |
| On-Board | Display a colori completo, alimentato a batteria, dotato di sensore di gravità |
| Durata di vita della batteria | massimo 30 giorni (piena carica) |
| Modalità | DMX, Auto & Master/Slave |
| Protocollo di controllo | DMX512 |
| Configurazione controllo | Avanzata 23 canali /Base 19 canali |
| Wireless DMX | opzionale, disponibile |
| Sistema ottico | |
| Dimmer | 0-100% |
| Strobo | 0-20Hz |
| Messa a fuoco | Iride |
| motorizzata | Prisma |
| motorizzato | Prisma a 3 facce rotante |
| Filtro Frost | Sì |
| Movimento | |
| Pan | 540° |
| Tilt | 270° |
| Risoluzione Pan/Tilt | 16 bit |
| Speciale | Pan/ Tilt, colore, blackout cambio gobo, Intervalli di Pan & Tilt selezionabili dall’utente, 540°/360°/180°, inverti movimento Pan / Tilt |
| Gobo & Colori | |
| Ruota gobo 1 girevole | 2 vetri + 5 gobo metallici (sostituibili) |
| Ruota gobo 2 statica | 8 gobo metallici |
| Funzioni del gobo | Effetto flusso gobo, scuotimento gobo |
| Rotazione | Bi-direzionale |
| Diametro dell’immagine del gobo | 25mm |
| Diametro esterno del gobo | 29mm |
| Ruota cromatica 1 | 7 filtri dicroici + bianco |
| Ruota cromatica 2 | 7 filtri dicroici + bianco |
| Funzioni colore | Colori suddivisi, Effetto di scorrimento arcobaleno |
| Fisico | |
| Colore | Nero |
| Alloggiamento | Metallo & Plastica con ritardante di fiamma |
| Collegamento fari | Ingresso/uscita dati XLR 3 e 5 poli, Ingresso/Uscita Powercon |
| Dimensioni (LxPxH) | 346 x 420 x 582 mm |
| Peso | 25,5 Kg |
| Certificazione e Sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Temperatura ambiente massima | 40°C |






