Showtec Followspot Led 120W
| Uscita | |
|---|---|
| Lumen | 4000+ |
| Lux a 3m | 27500 (8°) |
| Quantità LED | 1x CW (120W, 10000K) |
| Frequenza di aggiornamento | 4000 Hz |
| Dimmer | 0-100% |
| Strobo | 0-20Hz |
| Colori | 4 + aperto |
| Iride | 2-100% manuale |
| Angolazione del fascio | 8° – 15° |
| Controllo | |
| On Board | 3 cursori: Dimmer, Iride, Otturatore |
| Opzioni | Manuale |
| Elettrico | |
| Tensione in ingresso | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Consumo di corrente | 185W max a piena potenza |
| Dimensioni | |
| fisiche (LxPxH) | 550 x 250 x 230 mm |
| Peso | 5,9 Kg |
| Peso del treppiede | 3,4 Kg |
| Classificazione IP | IP-20 |
| Alloggiamento | Finiture rivestimento in acciaio, a polvere |
| Collegamenti | Connettore Power Pro Blu |
| Raffreddamento | Raffreddamento forzato (Ventola) |




